Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 10 0 0 0 0 7 0 0 17
Dispensa 2 0 0 0 0 266 1 0 269
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 57 0 0 57
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 4 1 4 21 1 215 4 1 251
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado