Licitações – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 1 0 0 0 1 2 1 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 15 0 0 0 0 7 0 0 22
Dispensa 2 0 0 0 0 297 1 0 300
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 63 0 0 63
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 4 22 1 221 4 1 254
Pregão Eletrônico 1 0 0 0 1 15 1 0 18
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado