Licitações – Secretaria de Desporto Cultura e Turismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 0 0 0 13 0 0 14
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 3 1 0 5
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 17 0 0 0 0 7 0 0 24
Dispensa 2 0 0 0 1 303 1 0 307
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 66 0 0 66
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 4 22 1 221 4 1 254
Pregão Eletrônico 2 0 0 0 1 19 1 0 23
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado