Classificação Provisória Edital Simplificado 002/2023
EDITAL DE CADASTRO SIMPLIFICADO Nº 002/2023
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
O Prefeito Municipal de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a publicação da CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO CADASTRO SIMPLIFICADO nº 002/2023.
PROFESSOR – PEDAGOGO
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | SUELY DE JESUS BENDLIN | 3,0 | 06/02/1964 |
2° | AGDA MARTINS FARIAS GRABOVSKI | 3,0 | 15/03/1978 |
3° | VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS WEILCKER | 3,0 | 19/02/1983 |
4° | CRISTIANE AMELIA FREISLEBEN | 3,0 | 26/09/1983 |
5° | TANIA DA SILVA | 3,0 | 26/12/1985 |
6° | KÁTIA APARECIDA SIKORSKI | 0,0 | 28/03/1984 |
7° | CLAUDINEIA DA SILVA DA LUZ | 0,0 | 11/05/1996 |
PROFESSOR DE PROJETOS
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | CLAUDINEIA SILVA DA LUZ | 7,2 | 11/05/1996 |
2° | SIDIMAR SOLDUCHA | 6,4 | 15/08/1982 |
3° | DIONEIDE DA CRUZ RIBEIRO | 6,4 | 13/08/1983 |
AUXILIAR EDUCACIONAL
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | CRISTIANE AMELIA FREISLEBEN | 7,0 | 26/09/1983 |
2° | DIENI MAGDA GRABOVISKI | 7,0 | 26/06/2003 |
3° | NOELIA RENATA MELNYK | 3,42 | 06/12/1993 |
4° | DIONEIDE DA CRUZ RIBEIRO | 0,0 | 13/08/1993 |
Matos Costa – SC, 26 de junho de 2023.
Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal
Anexo I
ESTADO DE SANTA CATARINA M UNICÍPIO DE MATOS COSTA INSCRIÇÃO PARA CADASTRO SIMPLIFICADO – PROFESSOR PEDAGOGO EDITAL Nº 002/2023 | ||||
NOME DO (A) CANDIDATO (A) | Nº DA INSCRIÇÃO | |||
IDENTIDADE | CPF | TÍTULO DE ELEITOR | DATA DE NASCIMENTO | |
ENDEREÇO | TELEFONE | |||
Matos Costa (SC), DE DE 2023. __ ASSINATURA DO RESPONÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO | Declaro que aceito todas as normas especificadas no Edital de abertura deste Cadastro Simplificado, sou responsável pelo preenchimento da Ficha de Inscrição, pelas informações aqui prestadas e pela conferência da documentação anexa, perante a presença do Responsável pelo recebimento. ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) | |||
Títulos | PONTUAÇÃO | |||
Cursos de Pós Graduação/Especialização (2 pontos) | ||||
Mestrado – (3 pontos) | ||||
Doutorado – (4 pontos) | ||||
Cursos de capacitação e /ou aperfeiçoamento (0,01 (um décimo) ponto para cada 01 hora completa de curso) máximo 100 horas (1 ponto) | ||||
TOTAL DE PONTOS | ||||
Anexo II
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE MATOS COSTA INSCRIÇÃO PARA CADASTRO SIMPLIFICADO – PROFESSOR DE PROJETO EDITAL Nº 002/2023 | ||||
NOME DO (A) CANDIDATO (A) | Nº DA INSCRIÇÃO | |||
IDENTIDADE | CPF | TÍTULO DE ELEITOR | DATA DE NASCIMENTO | |
ENDEREÇO | TELEFONE | |||
Matos Costa (SC), DE DE 2023. ASSINATURA DO RESPONÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO | Declaro que aceito todas as normas especificadas no Edital de abertura deste Cadastro Simplificado, sou responsável pelo preenchimento da Ficha de Inscrição, pelas informações aqui prestadas e pela conferência da documentação anexa, perante a presença do Responsável pelo recebimento. ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) | |||
Títulos | PONTUAÇÃO | |||
Cursos de Pós Graduação/Especialização (2 pontos) | ||||
Avaliação do Projeto pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo (8 pontos) | ||||
Anexo III
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE MATOS COSTA INSCRIÇÃO PARA CADASTRO SIMPLIFICADO – AUXILIAR EDUCACIONAL EDITAL Nº 02/2023 | ||||
NOME DO (A) CANDIDATO (A) | Nº DA INSCRIÇÃO | |||
IDENTIDADE | CPF | TÍTULO DE ELEITOR | DATA DE NASCIMENTO | |
ENDEREÇO | TELEFONE | |||
Matos Costa (SC), DE DE 2023. ASSINATURA DO RESPONÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO | Declaro que aceito todas as normas especificadas no Edital de abertura deste Cadastro Simplificado, sou responsável pelo preenchimento da Ficha de Inscrição, pelas informações aqui prestadas e pela conferência da documentação anexa, perante a presença do Responsável pelo recebimento. ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) | |||
Títulos | PONTUAÇÃO | |||
Escolaridade – Ensino Médio – Magistério (3 pontos) | ||||
Cursando Ensino Superior (3ª Fase) ou Ensino Superior Completo (5 pontos) | ||||
Cursos de capacitação e /ou aperfeiçoamento (0,01 (um décimo) ponto para cada 01 hora completa de curso) máximo 200 horas (2 pontos) | ||||
TOTAL DE PONTOS | ||||
ANEXO IV
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO
1. TÍTULO DO PROJETO: |
2. SÉRIE: Berçário, Maternal I e II |
3. CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e nós; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e imagens. |
4. JUSTIFICATIVA |
5. OBJETIVO GERAL: |
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: |
7. METODOLOGIA DE TRABALHO: |
8. CRONOGRAMA – Julho à Dezembro: |
9. RESULTADOS ESPERADOS: |
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: |