EDITAL DE CADASTRO SIMPLIFICADO Nº 002/2023 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
EDITAL DE CADASTRO SIMPLIFICADO Nº 002/2023
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA
O Prefeito Municipal de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a publicação da CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DO CADASTRO SIMPLIFICADO nº 002/2023.
PROFESSOR – PEDAGOGO
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | SUELY DE JESUS BENDLIN | 3,0 | 06/02/1964 |
2° | AGDA MARTINS FARIAS GRABOVSKI | 3,0 | 15/03/1978 |
3° | VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS WEILCKER | 3,0 | 19/02/1983 |
4° | CRISTIANE AMELIA FREISLEBEN | 3,0 | 26/09/1983 |
5° | TANIA DA SILVA | 3,0 | 26/12/1985 |
6° | KÁTIA APARECIDA SIKORSKI | 0,0 | 28/03/1984 |
7° | CLAUDINEIA DA SILVA DA LUZ | 0,0 | 11/05/1996 |
PROFESSOR DE PROJETOS
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | CLAUDINEIA SILVA DA LUZ | 7,2 | 11/05/1996 |
2° | SIDIMAR SOLDUCHA | 6,4 | 15/08/1982 |
3° | DIONEIDE DA CRUZ RIBEIRO | 6,4 | 13/08/1983 |
AUXILIAR EDUCACIONAL
NOME | PONTUAÇÃO | NASCIMENTO | |
1° | CRISTIANE AMELIA FREISLEBEN | 7,0 | 26/09/1983 |
2° | DIENI MAGDA GRABOVISKI | 7,0 | 26/06/2003 |
3° | NOELIA RENATA MELNYK | 3,42 | 06/12/1993 |
4° | DIONEIDE DA CRUZ RIBEIRO | 0,0 | 13/08/1993 |
Matos Costa – SC, 28 de junho de 2023.
Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal