Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 2 0 0 0 1 1 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 14 0 0 0 0 7 0 0 21
Dispensa 2 0 0 0 0 290 1 0 293
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 62 0 0 62
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 4 22 1 221 4 1 254
Pregão Eletrônico 1 0 0 0 1 14 1 0 17
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado