Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 10 0 0 0 0 7 0 0 17
Dispensa 2 0 0 0 0 270 1 0 273
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 58 0 0 58
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 1 1 4 22 1 220 4 1 254
Pregão Eletrônico 2 1 0 0 1 1 0 0 5
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado