Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Chamamento Público 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Eletrônica 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 12 0 0 0 0 7 0 0 19
Dispensa 2 0 0 0 0 274 1 0 277
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 60 0 0 60
Leilão 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 0 1 4 22 1 221 4 1 254
Pregão Eletrônico 2 0 0 0 1 5 0 0 8
Tomada de Preços 0 0 1 8 3 40 1 1 54

Nenhum Post Encontrado