Decreto n º 024/2025
Abre Crédito Adicional Suplementar.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2025
Data da Publicação: 12/02/2025
EMENTA
- Abre Crédito Adicional Suplementar.
Integra da Norma
DECRETO Nº 024/2025 – de 07 de fevereiro de 2025.
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar.
DANUZA RODRIGUES, Prefeita do município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e autorização contida na Lei Municipal 2.463 de 30 de outubro de 2024:
DECRETA:
Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 438.103,37 (Quatrocentos e trinta e oito mil, cento e três reais e trinta e sete
centavos), no orçamento fiscal do corrente exercício financeiro, do Fundo Municipal de Assistência Social de Matos Costa, que especifica:
ORGÃO | 15.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATOS COSTA | ||
UNIDADE | 15.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATOS COSTA | ||
PROJ/ATIV | 2.064 | Manutenção BL SUAS – PSB | ||
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.500.0000.130000 | Aplicações Diretas – 7 | 2.463,30 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 7 | 62.536,70 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 8 | 30.048,81 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.700.3110.137600 | Aplicações Diretas – 7 | 122.496,18 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 7 | 11.765,88 | |
PROJ/ATIV | 2.065 | Manutenção BL SUAS – GBF | ||
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 10 | 11.493,28 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 10 | 40.000,00 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 9 | 13.686,98 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 10 | 1.451,52 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.706.3110.137600 | Aplicações Diretas – 10 | 2.653,88 | |
PROJ/ATIV | 2.066 | Manutenção BL SUAS – GSUAS | ||
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.660.0000.133500 | Aplicações Diretas – 11 | 1.426,35 | |
PROJ/ATIV | 2.067 | Manutenção Programas Sociais do Estado | ||
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 13 | 27.159,27 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 13 | 13.335,30 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 14 | 98,31 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 14 | 1.470,30 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 13 | 3.076,40 | |
DOTAÇÃO | 4.4.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 14 | 28.928,25 | |
DOTAÇÃO | 3.3.90.00.00.00.2.661.0000.136500 | Aplicações Diretas – 13 | 64.012,66 | |
Art. 2º – Para suporte do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado superávit financeiro dos recursos do Estado e da União sendo:
106.396-0 Cras e serv | 2.463,30 |
106.396-0 Cras e serv | 62.536,70 |
106.396-0 Cras e serv | 30.048,81 |
37.633-7 emenda curso | 122.496,18 |
106.395-2 IGD suas | 11.765,88 |
34.132-0 IGD Pab | 11.493,28 |
106.394-4 | 40.000,00 |
106.394-4 GBF | 13.686,98 |
35.781-2 procad | 1.451,52 |
34.761-2 sigtv emenda | 2.653,88 |
106.391-X | 1.426,35 |
105.647-6 benef | 27.159,27 |
105.910-6 custeio | 13.335,30 |
106.323-5 inves | 98,31 |
36.134-8 feas inves | 1.470,30 |
36.134-8 feas cust | 3.076,40 |
36.133-x feas inves | 28.928,25 |
36.133-x feas cust | 64.012,66 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Matos Costa, 07 de fevereiro de 2025.
DANUZA RODRIGUES
Prefeita Municipal
O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Patrícia Aparecida Sandak Auxiliar Administrativo I |