Decreto nº 046/2025
Dispõe sobre reclassificação do cargo de Médico Veterinário/ConcursoPúblico nº 01/2022
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2025
Data da Publicação: 17/03/2025
EMENTA
- Dispõe sobre reclassificação do cargo de Médico Veterinário/ConcursoPúblico nº 01/2022
Integra da Norma
DECRETO N.º 046/2025 – DE 12 DE MARÇO DE 2025.
SÚMULA:Dispõe sobre reclassificação do cargo de Médico Veterinário/ConcursoPúblico nº 01/2022.
DANUZA RODRIGUES, Prefeita do município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõeslegais, com fulcro no artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal, à vista do resultado apresentado pela OMNI Concursos Públicos LTDA, responsável pela execução do Concurso Público.
DECRETA:
Art. 1º – Fica publicado a reclassificação final do cargo de MÉDICO VETERINÁRIO do Concurso Público nº 001/2022 – Edital nº 001/2022, de acordo com o resultado final apresentado pela RHEMA Concursos Públicos Ltda, registrado no CNPJ sob o nº 41.214.780/0001-50, para preenchimento de cargos de provimento efetivo, no Quadro de vagas da Prefeitura Municipal de Matos Costa, em razão do pedido de final de fila protocolado pelo 8º (oitavo) colocado, conforme Anexo neste decreto.
Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Matos Costa, 12 de março de 2025.
DANUZA RODRIGUES
Prefeita Municipal
O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Luiz Alex Kaminski Assistente Administrativo I |
Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º137 -Centro – CEP:89.420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51-Fone Fax: (49) 3572-1111-3572-1121
e-mail.:prefeitura@matoscosta.sc.gov.br
MATOS COSTA – SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO
Estado de Santa Catarina
Município de Matos Costa Concurso Público n.º 01/2022 Publicação Legal: Ato Administrativo
|
|
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO | ||||||||||||||
RESULTADO | POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | POR | MAT | INF | ATU | ESP | NOTA FINAL | ||||
Classificado | 1º | 166 | RAFAEL TEIS TIBOLA | 10/09/1990 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 5,40 | 7,80 | ||||
Classificado | 2º | 545 | RAQUEL GRDEN SZINVELSKI | 14/07/1991 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | 5,10 | 7,70 | ||||
Classificado | 3º | 59 | CAROLINE SCHMID | 16/02/1990 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 5,40 | 7,20 | ||||
Classificado | 4º | 554 | ANA CAROLINA MAJOLO | 13/07/1998 | 0,80 | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 4,80 | 6,80 | ||||
Classificado | 5º | 241 | JULIA MUNIZ RIBEIRO | 09/09/1998 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 4,20 | 6,60 | ||||
Classificado | 6º | 424 | DEIVIN JULIO CORREIA | 10/08/1992 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 4,50 | 6,50 | ||||
Classificado | 7º | 393 | GIANDRA ZANON | 14/10/1992 | 0,60 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 4,80 | 6,20 | ||||
Classificado | 8º | 294 | MARCELA LOPES FERRAZ * | 30/08/1997 | 0,60 | 0,20 | 0,80 | 0,60 | 3,90 | 6,10 | ||||
Classificado | 9º | 326 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS BUENO | 22/02/1989 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 4,20 | 6,00 | ||||
Classificado | 10º | 453 | VANESSA AKEMI KAYAMA | 01/01/1990 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 4,50 | 5,90 | ||||
Classificado | 11º | 372 | ALEXANDRA THAISE MARSCHALK | 16/01/1995 | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 4,20 | 5,80 | ||||
Classificado | 12º | 93 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO BUENO NEPOMOCENO | 07/07/1998 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 4,20 | 5,60 | ||||
Classificado | 13º | 385 | ADRIANA CHAVARSKI | 02/08/1991 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 3,60 | 5,60 | ||||
Classificado | 14º | 442 | ERNESTO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 01/12/1993 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 3,90 | 5,50 | ||||
Classificado | 15º | 289 | JÚLIA NOGUEIRA RIBEIRO OLIVEIRA | 17/07/1998 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 4,20 | 5,20 | ||||
Classificado | 16º | 120 | RAFAEL CARNEIRO | 19/04/1991 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 3,00 | 5,20 | ||||
Classificado | 17º | 329 | MONICA GALVÃO VARELLA | 19/06/1987 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 3,30 | 5,10 | ||||
Classificado | 8º | 294 | MARCELA LOPES FERRAZ * | 30/08/1997 | 0,60 | 0,20 | 0,80 | 0,60 | 3,90 | 6,10 | ||||
*Candidato reclassificado em razão do pedido de final de fila.