Lei Ordinária 458/1988

Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1988
Data da Publicação: 09/11/2017

EMENTA

  • ACRESCENTA AO ARTIGO 54 DA LEI MUNICIPAL Nº 383 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1984 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Integra da norma

Integra da Norma

LEI N°458/1988

ACRESCENTA AO ARTIGO 54 DA LEI MUNICIPAL N° 383 DE 04/12/1984 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara municipal de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito municipal sanciono a seguinte lei:

Art.1°-O artigo 54 da lei n°383, de 04/12/1984, passa a vigorar com acréscimo do inciso III a seguir indicado.

Art.54°-

§III- A cobrança de taxa de serviços urbanos, referentes ao serviço de iluminação, prevista no inciso 2°do artigo 52, quando conveniado com empresa de energia elétrica, terá como base de calculo o valor da “Tarifa de iluminação publica”, vigente para o município, será calculado mensalmente nas cotas de energia elétrica ate o limite dos percentuais a seguir especificados:

CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS

Faixa de consumo               %Sobre a tarifa de iluminação

0- 30 KWH                            0,5      –           0,4

31- 50 KWH                          1,0      –           0,6

51- 100 KWH                       2,0      –           1,6

101- 200 KWH                     4,0      –           2,5

201- 500 KWH                     6,0      –           4,5

501- 1.000KWH                   10,0    –           9,0

Acima de 1.000                   19,0    –           18,0

Veranistas

CONTRIBUINTES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E IMPRESA DE SERVIÇO PÚBLICO

0- 30 KWH                            3,0      –           3,0     

31- 50 KWH                          6,0      –           4,4

51- 100 KWH                       10,0    –           9,2

101- 200 KWH                     15,0    –           11,0

201- 500 KWH                     20,0    –           13,0

501- 1.000KWH                   25,0    –           20,0

Acima de 1.000                   30,0    –           28,0

CONTRIBUINTES PODERES PÚBLICOS

0- 30 KWH                            5,0      –           50,0

31- 50 KWH                          10,0    –           50,0

51- 100 KWH                       15,0    –           50,0

101- 200 KWH                     20,0    –           50,0

201- 500 KWH                     30,0    –           50,0

501- 1.000KWH                   40,0    –           50,0

Acima de 1.000                   50,0    –           50,0

CONTRIBUINTES PRIMÁRIOS

Até-2.000 KWH                    50,0    –           37,1

2.001- 5.000 KWH               100,0  –           74,3

5.001- 10.000 KWH            150,0  –           111,4

10.001- 50.000 KWH          200,0  –           148,6

Acima de 50.000KWH        250,0  –           185,8

Art.2°- Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua publicação.

Matos Costa, 06 de fevereiro de 1988.

Nelson Castilho                                          

Prefeito municipal